Model Name | INNO7 |
Model Number | D-ZUU-Li4824400-T2093-RC-碟陶钢丝胎SOC |
Rated motor power | 48V/420R/400W/205-22 oil cooling motor |
Battery | 48V24AH Lithium battery |
Charger | 54.6V/5A |
48V18A SOC | |
Max speed | 30km/h |
Range | 80km |
Brake(Front/Rear) | F:Disc brake 170mm R: Ceramic drum brake |
Light | LED light |
Display | LCD display |
Shock absorber | F:Aluminum cylinder hydraulic R:Spring +Hydraulic |
Wheel size and tire | 2.75-10 Radial anti-puncture tire |
Anti theft system | Remote control alarm |
Climbing ability | 8° |
Weight(include battery) | 54KG |
Product dimension | 1610*685*1045mm |
Packing size | 1600*500*1000mm |
Loading Qty. | 26pcs/20GP, 62pcs/40HQ,156PCS/40HQ/SKD |
Model Name | INNO7 |
Model Number | D-ZUU-Li4824400-T2093-RC-碟陶钢丝胎SOC |
Rated motor power | 48V/420R/400W/205-22 oil cooling motor |
Battery | 48V24AH Lithium battery |
Charger | 54.6V/5A |
48V18A SOC | |
Max speed | 30km/h |
Range | 80km |
Brake(Front/Rear) | F:Disc brake 170mm R: Ceramic drum brake |
Light | LED light |
Display | LCD display |
Shock absorber | F:Aluminum cylinder hydraulic R:Spring +Hydraulic |
Wheel size and tire | 2.75-10 Radial anti-puncture tire |
Anti theft system | Remote control alarm |
Climbing ability | 8° |
Weight(include battery) | 54KG |
Product dimension | 1610*685*1045mm |
Packing size | 1600*500*1000mm |
Loading Qty. | 26pcs/20GP, 62pcs/40HQ,156PCS/40HQ/SKD |