| | INNO7 Plus- Li | INNO7 Plus- Pb |
| Model Number | D-ZUU2-Li4824400-T22029-RC | D-ZUU2-PLQCB-T22029-RC- |
| Rated motor power | 6X/48V/520R/400W liquid cooling motor | 6X/48V/550R/600W liquid cooling motor |
| Battery | 48V24AH Lithium battery removable | 48V23AH Graphene lead acid battery |
| Charger | 54.6V/5A | 48V/3.0A |
| Controller | 48V/25A | 48V/30A |
| Speed | 25km/h ( max speed 30km/h) | 25km/h ( max speed 30km/h) |
| Range | 80km (70-75km based on 30km/h) | 80km (70-75km based on 30km/h) |
| Brake(Front/Rear) | F:Disc brake 170mm R: Ceramic drum brake | F:Disc brake 170mm R: Ceramic drum brake |
| Light | LED light | LED light |
| Display | LED display | LED display NFC |
| Shock absorber | F:Aluminum cylinder hydraulic R:Spring +Hydraulic | F:Aluminum cylinder hydraulic R:Spring +Hydraulic |
| Wheel size and tire | 3.0-10 Graphene tire | 3.0-10 Graphene tire |
| Anti theft system | Remote control alarm | Remote control alarm |
| Climbing ability | 8° | 8° |
| Weight(include battery) | 54KG | 72KG |
| Product dimension | 1685*660*1080mm | 1685*660*1080mm |
| Packing size | 1700*500*1100mm | 1700*500*1100mm |
| Loading Qty. | 28pcs/20GP, 62pcs/40HQ,156PCS/40HQ/SKD | 28pcs/20GP, 62pcs/40HQ,156PCS/40HQ/SKD |
Home Products About Luyuan Solutions Technology Support Blogs Contact Us