EP 01M
Luyuan or OEM
| Model Name | EP 01M |
| Motor Power | 48V500W |
| Controller | 48V18A |
| Display Board | LCD Display |
| Battery | 48V21AH |
| Charger | 54.6V2A |
| Throttle | WUXING 130X(LH) |
| PAS Sensor | Torque sensor |
| Brake | XD-E500 Hydralic disc brake (180mm) |
| Derailleru | Shimano TX50-7/trigger shifter |
| Fork Suspension | Hydraulic lockout |
| Wheel/rim size | SEYOUN NJK 26*2.3 |
| Range/Speed 1 | 145-160km/18-20kmph |
| Range/Speed 2 | 90-100km/25kmph |
| Loading | 75-100kgs |
| Frame material | AL6061 |
| Body Size | 1900*680*1120mm |
| Wheelbase | 1220mm |
| Net Weight | 28-32kg |
| Battery Weight | 5kgs |
| Color option | |
| Packing size | 1620*240*710mm |
| Container QTY | 92pcs/209pcs |
| Model Name | EP 01M |
| Motor Power | 48V500W |
| Controller | 48V18A |
| Display Board | LCD Display |
| Battery | 48V21AH |
| Charger | 54.6V2A |
| Throttle | WUXING 130X(LH) |
| PAS Sensor | Torque sensor |
| Brake | XD-E500 Hydralic disc brake (180mm) |
| Derailleru | Shimano TX50-7/trigger shifter |
| Fork Suspension | Hydraulic lockout |
| Wheel/rim size | SEYOUN NJK 26*2.3 |
| Range/Speed 1 | 145-160km/18-20kmph |
| Range/Speed 2 | 90-100km/25kmph |
| Loading | 75-100kgs |
| Frame material | AL6061 |
| Body Size | 1900*680*1120mm |
| Wheelbase | 1220mm |
| Net Weight | 28-32kg |
| Battery Weight | 5kgs |
| Color option | |
| Packing size | 1620*240*710mm |
| Container QTY | 92pcs/209pcs |